【過去5年の消費動向】

総務省家計調査(総世帯)品目別年間支出金額のデータから、ドライフルーツやナッツとの組み合わせが良さそうな支出項目を抜粋してみました。 表の金額は「1世帯当たり」の支出金額を「1人当たり」に換算し直しました。
景気が良い方へ向かっていることがなかなか実感できないのですが、意外にも嗜好品市場は健闘しているように思えます。 ちなみに、お米は88.8%(2014/2010比)、鮮魚は98.5%、生鮮肉は115.1%です。

※(2016.6.14追記)
総務省統計局 家計調査 収支項目分類表(http://www.stat.go.jp/data/kakei/9.htm)にて、下記項目の内容例示を確認いたしました。

319 果物加工品
果物に乾燥、砂糖煮などの処理をしたもの。缶詰、瓶詰も含む。
○ 果物の缶詰・瓶詰
乾燥バナナ 干あんず 干ぶどう 干し柿
× ジャムの缶詰,瓶詰→331
× 果物のチップス→357

279 他の乾物・海藻  
× アーモンド,カシューナッツなどの木の実→319

以上の通り、ドライフルーツ・ナッツ類ともに 果物加工品 に分類されているようです。果物加工品の年間支出金額は下記表の通り年々伸長しておりますので、そこには最近のくるみやアーモンドをはじめとしたナッツブームの影響が大いにありそうです。当社としてはドライフルーツとナッツの数値が一緒になってしまっているのは、各項目のデータがぼやけてしまうのでとても残念ですが、総務省がドライフルーツとナッツを同類で考えて集計しているというのは意外でした。

項目 2010 2011 2012 2013 2014 14/10比
 世帯人員 (人) 2.47 2.47 2.45 2.44 2.41 97.6%
 消費支出 1,225,886 1,201,082 1,212,986 1,237,258 1,252,190 102.1%
 食 料 312,772 310,251 313,751 319,857 328,953 105.2%
 食パン 2,854 2,862 2,858 2,881 3,001 105.2%
 他のパン 6,771 6,760 6,836 6,759 7,146 105.5%
 牛乳 5,465 5,203 5,183 5,237 5,201 95.2%
 ヨーグルト 2,907 2,988 3,536 3,759 3,953 136.0%
 チーズ 1,350 1,370 1,428 1,464 1,593 117.9%
 生鮮野菜 21,831 21,368 21,517 22,314 23,022 105.5%
 果物加工品 637 665 745 785 922 144.7%
 ようかん 270 272 272 289 278 102.8%
 まんじゅう 594 506 498 497 490 82.6%
他の和生菓子 3,301 3,198 3,169 3,251 3,380 102.4%
 カステラ 319 300 322 332 339 106.0%
 ケーキ 2,311 2,281 2,235 2,278 2,275 98.4%
 ゼリー 651 683 694 707 702 107.8%
 プリン 530 511 502 526 507 95.5%
 他の洋生菓子 2,278 2,294 2,331 2,430 2,526 110.9%
 せんべい 1,805 1,792 1,819 1,866 2,005 111.0%
 ビスケット 1,137 1,121 1,158 1,194 1,258 110.6%
 スナック菓子 1,356 1,350 1,404 1,415 1,520 112.1%
 キャンデー 794 761 742 749 761 95.9%
 チョコレート 1,498 1,504 1,593 1,665 1,872 125.0%
 チョコレート菓子 382 388 411 427 463 121.2%
 アイスクリーム・シャーベット 2,564 2,490 2,533 2,735 2,688 104.9%
 他の菓子 7,097 7,003 7,193 7,168 7,259 102.3%
 調理パン 1,455 1,502 1,574 1,563 1,774 122.0%
 サラダ 1,226 1,296 1,385 1,496 1,611 131.4%
 紅茶 272 292 280 282 261 95.9%
 コーヒー 1,722 1,813 1,818 1,859 2,011 116.8%
 コーヒー飲料 1,836 1,719 1,737 1,830 1,915 104.3%
 炭酸飲料 1,277 1,353 1,550 1,645 1,673 131.0%
 乳飲料 470 489 513 523 550 117.1%
 清酒 2,308 2,230 2,136 2,225 2,310 100.1%
 焼ちゅう 2,607 2,455 2,330 2,402 2,434 93.4%
 ビール 5,112 4,677 4,443 4,270 4,341 84.9%
 ウイスキー 467 414 541 509 521 111.6%
 ワイン 918 977 1,056 1,175 1,223 133.3%
 発泡酒・ビール風アルコール飲料 2,980 3,027 3,167 3,184 3,317 111.3%

当社の某社員の家庭では、お酒のお供にクリームチーズをドライアプリコットに塗って食べることにはまっているそうです。いつまで家庭内ブームが続くか分かりませんが.....






ページトップ